首页 > 教育信息 > 正文

二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

2024-03-18 14:27:11 | 51招生网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4150010611隶属于:教育部
今天51招生网小编整理了二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

重庆大学二本学校排名

重庆二本院校实力排名如下:

省内排名 院校 类型 所在地 性质 层次 全国排名

17 重庆医科大学 医药    重庆市 渝中区    公办    国重点    119

18 重庆师范大学 综合    重庆市 沙坪坝区    公办    省重点    177

19 重庆理工大学 理工    重庆市 巴南区    公办    省重点    203

20 重庆工商大学 综合    重庆市 南岸区    公办    省重点    210

21 重庆科技学院 理工    重庆市 沙坪坝区    公办    省属    250

22 重庆文理学院 综合    重庆市 永川区    公办    282

23 四川美术学院 艺术    重庆市 沙坪坝区    公办    省重点    302

24 长江师范学院 师范    重庆市 涪陵区 公办    省属    309

25 重庆三峡学院 综合    重庆市 万州区    公办    362

26    重庆第二师范学院    师范    重庆市 南岸区    公办    省属    451

二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

2019年高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来2019年高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线的相关内容。

重庆的大学很多,西南大学492分,重庆医科大学492分,重庆大学492分,西南政法大学492分,重庆邮电大学492分,其他的如图所示,

这是2019理科的录取分数线

重庆的大学很多,西南大学492分,重庆医科大学492分,重庆大学492分,西南政法大学492分,重庆邮电大学492分,其他的如图所示,

这是2019理科的录取分数线

这是2019文科的录取分数线

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

是2019文科的录取分数线

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

是2019文科的录取分数线 51招生网

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

以上就是二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注51招生网。更多相关文章关注51招生网:www.51fmjf.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“二本文科重庆大学排名 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线”相关推荐
重庆商务大学专科分数线 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线
重庆商务大学专科分数线 高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

2022年重庆专科批投档分数线:物理类最高488分、历史类最高477分2022年普通高校在重庆招生已经进入尾声,目前正在进行专科批征集志愿,普通专科批各高校的投档分数线已经出炉,物理类投档线最高488分、历史类投档线最高477分。今年哪些学校和专业录取分数线比较高呢?我们一起来看看。今年在重庆专科批物理类有323个“专业(类)+学校”的投档分数线超过了今年重庆的本科线,投档分数线最高的是

2023-12-29 10:51:25
重庆忠县实验小学的学校介绍(重庆忠县实验小学的介绍)
重庆忠县实验小学的学校介绍(重庆忠县实验小学的介绍)

重庆忠县实验小学的学校介绍学校始建于宋咸淳元年(1265)。历经变迁,光绪三十二年(1906)更名为忠州高等小学校;民国时期,曾先后更名为忠县县立白鹿小学,忠县东坡镇中心国民学校;1950年更名为忠县城关镇第一中心校;1982年更名为忠县忠州镇第一小学校;1998年更名为重庆市忠县实验小学至今。民国30年被县政府命名为“示范中心国民学校”,解放后被县、市、省定为重点小学。现有教职工158人

2024-10-18 05:06:34
重庆本科大学排名一览表(重庆二本学校排名及分数线)
重庆本科大学排名一览表(重庆二本学校排名及分数线)

重庆本科大学排名一览表重庆本科大学排名一览表介绍如下:2023重庆本科大学排名第1的院校是重庆大学,全国排名第33;重庆本科大学排名第4的是西南政法大学,全国排名第129;重庆本科大学排名第6的是重庆邮电大学,全国排名第175。在校友会重庆本科大学最新排名中,重庆本科大学排名第2的院校是西南大学;排名第5的是重庆交通大学;重庆本科大学排名第8的是重庆工商大学。全国排

2024-04-04 22:56:34
2023重庆二本大学排名及录取分数线(重庆二本文科大学排名及文科分数线排名)
2023重庆二本大学排名及录取分数线(重庆二本文科大学排名及文科分数线排名)

2023重庆二本大学排名及录取分数线2023年重庆二本大学排名及录取分数线公布,重庆师范大学位居榜首,录取分数为586分。紧随其后的重庆文理学院,录取分数线为579分;重庆工商大学排名第三,录取分数线是578分。以下是重庆二本大学的详细排名及录取分数线,旨在为考生及家长提供参考信息。具体排名如下:重庆师范大学,师范类二本,录取分数:586分重庆文理学院,综合

2024-12-12 08:51:03
重庆院校分数线排名 重庆本科一批分数线
重庆院校分数线排名 重庆本科一批分数线

重庆院校分数线排名重庆院校分数线排名如下:重庆大学、西南大学、重庆医科大学、西南政法大学、重庆交通大学、重庆邮电大学、重庆师范大学、重庆工商大学、重庆理工大学、四川美术学院、四川外国语大学、重庆科技学院、重庆文理学院、长江师范学院、重庆二峡学院、重庆第二师范学院、重庆警察学院。考生可以申请成绩复核。复核仅限于查核答卷是否漏改、漏统;如有漏改、漏统,予以更正。对于答题评分宽严

2024-02-18 10:07:10
重庆二本学校排名及分数线(重庆理科二本大学排名)
重庆二本学校排名及分数线(重庆理科二本大学排名)

重庆二本学校排名及分数线重庆二本学校排名及分数线如下:理科:1、四川美术学院(504分/81770)2、重庆理工大学(503分/82223)3、重庆工商大学(501分/84336)4、重庆第二师范学院(493分/93626)5、重庆科技学院(489分/98213)6、重庆文理学院(488分/99336)7、长江师范学院(485分/1030

2025-01-29 19:43:11
重庆二本学校排名及分数线(重庆二本大学排名理科)
重庆二本学校排名及分数线(重庆二本大学排名理科)

重庆二本学校排名及分数线重庆二本学校排名及分数线如下:理科:1、四川美术学院(504分/81770)2、重庆理工大学(503分/82223)3、重庆工商大学(501分/84336)4、重庆第二师范学院(493分/93626)5、重庆科技学院(489分/98213)6、重庆文理学院(488分/99336)7、长江师范学院(485分/1030

2025-02-20 18:30:23
重庆二本学校排名及分数线 重庆二本大学排名
重庆二本学校排名及分数线 重庆二本大学排名

重庆二本学校排名及分数线重庆二本学校排名及分数线如下:理科:1、四川美术学院(504分/81770)2、重庆理工大学(503分/82223)3、重庆工商大学(501分/84336)4、重庆第二师范学院(493分/93626)5、重庆科技学院(489分/98213)6、重庆文理学院(488分/99336)7、长江师范学院(485分/1030

2024-10-01 12:18:05