2023-09-30 18:28:38 | 51招生网
1、北京科技职业学院在北京的影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为25人;
2、北京科技职业学院在北京的计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
3、北京科技职业学院在北京的环境管理与评价(含园林设计)(信息技术合格,通用技术合格)专业招生人数为20人;
4、北京科技职业学院在北京的工程造价(信息技术合格,通用技术合格)专业招生人数为20人;
5、北京科技职业学院在北京的无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
6、北京科技职业学院在北京的汽车检测与维修技术(新能源)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
7、北京科技职业学院在北京的汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
8、北京科技职业学院在北京的民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
9、北京科技职业学院在北京的计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
10、北京科技职业学院在北京的计算机应用技术(H5前端开发)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
11、北京科技职业学院在北京的软件技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
12、北京科技职业学院在北京的大数据技术(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
13、北京科技职业学院在北京的云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
14、北京科技职业学院在北京的婴幼儿托育服务与管理(信息技术合格,通用技术合格)专业招生人数为20人;
15、北京科技职业学院在北京的金融科技应用(含信用管理)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
16、北京科技职业学院在北京的大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
17、北京科技职业学院在北京的连锁经营与管理(人力资源管理)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
18、北京科技职业学院在北京的酒店管理与数字化运营(两年制)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
19、北京科技职业学院在北京的电子商务(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
20、北京科技职业学院在北京的旅游管理(乘务管理)(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
21、北京科技职业学院在北京的文化产业经营与管理(信息技术合格,通用技术合格)专业招生人数为20人;
22、北京科技职业学院在北京的学前教育(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
23、北京科技职业学院在北京的商务英语(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
24、北京科技职业学院在北京的社区康复(信息技术合格,通用技术合格)专业招生人数为20人;
25、北京科技职业学院在北京的护理(通用技术合格,信息技术合格)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术(H5前端开发)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
金融科技应用(含信用管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
环境管理与评价(含园林设计)(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
汽车检测与维修技术(新能源)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
大数据与审计(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
大数据技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
酒店管理与数字化运营(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
连锁经营与管理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
市场营销(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
软件技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
工程造价(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
旅游管理(乘务管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
文化产业经营与管理(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
护理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
电子商务(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
商务英语(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
学前教育(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 40 | 不限 | 综合 |
大数据与审计(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
工程造价(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
大数据技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 13 | 不限 | 综合 |
酒店管理与数字化运营(两年制)(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
金融科技应用(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
汽车检测与维修技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
连锁经营与管理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
电子商务(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
市场营销(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
软件技术(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 17 | 不限 | 综合 |
护理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
商务英语(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 19 | 不限 | 综合 |
旅游管理(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
学前教育(通用技术合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 35 | 不限 | 综合 |
云计算技术与应用(中软国际订单班) | 北京 | 2020/专科批 | 12 | 不限 | 综合 |
物流管理(航空运输管理) | 北京 | 2020/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
社区康复 | 北京 | 2020/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
审计 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
大数据技术与应用 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
民航安全技术管理 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
市场营销 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
连锁经营管理 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
酒店管理(两年制) | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
互联网金融 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
云计算技术与应用 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
汽车运用与维修技术 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
旅游管理(乘务管理) | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
商务英语 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术 | 北京 | 2020/专科批 | 17 | 不限 | 综合 |
会计 | 北京 | 2020/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
影视多媒体技术 | 北京 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
软件技术 | 北京 | 2020/专科批 | 28 | 不限 | 综合 |
学前教育 | 北京 | 2020/专科批 | 30 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 北京 | 2020/专科批 | 32 | 不限 | 综合 |
云计算技术与应用招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
物流管理(航空运输管理)招非朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 北京 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
旅游管理(乘务管理)招非朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 9 | - | 文科 |
计算机类(软件开发)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
旅游类(两年制)招非朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
财务会计类 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
商务英语招非朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
社区康复(社区健康管理与服务)招非朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
互联网金融 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
市场营销类 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
计算机类 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
电子商务类 | 北京 | 2019/专科批 | 14 | - | 文科 |
学前教育 | 北京 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
物流管理(航空运输管理)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
社区康复(社区健康管理与服务)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
旅游类(两年制)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
互联网金融 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
旅游管理(乘务管理)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
影视多媒体技术 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
云计算技术与应用招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
财务会计类 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
电子商务类 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
汽车运用与维修技术(新能源)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
市场营销类 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
计算机类(软件开发)招朝鲜族考生 | 北京 | 2019/专科批 | 14 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2019/专科批 | 14 | - | 理科 |
学前教育 | 北京 | 2019/专科批 | 14 | - | 理科 |
社区康复(社区健康管理与服务) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
旅游类(两年制) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
酒店管理(两年制) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
物流管理(航空运输管理) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
云计算技术与应用(大数据技术应用) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
市场营销类 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
旅游类 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
社区康复 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
物流管理 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
汽车运用与维修技术 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
旅游管理(乘务管理) | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
云计算技术与应用(中软国际订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
财务会计类 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
学前教育(幼儿园管理) | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
电子商务类 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
商务英语 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
学前教育(国际幼师) | 北京 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
计算机类(软件技术开发) | 北京 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
学前教育(艺术幼师) | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
影视多媒体技术 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
学前教育 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
市场营销类 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
社区康复(社区健康管理与服务) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
旅游类(两年制) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
酒店管理(两年制) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
物流管理(航空运输管理) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
云计算技术与应用(大数据技术应用) | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
旅游类 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
社区康复 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
物流管理 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机类(软件技术开发) | 北京 | 2018/专科批 | 7 | - | 文科 |
电子商务类 | 北京 | 2018/专科批 | 7 | - | 文科 |
计算机类 | 北京 | 2018/专科批 | 7 | - | 文科 |
云计算技术与应用(中软国际订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
学前教育(幼儿园管理) | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
影视多媒体技术 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
商务英语 | 北京 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
旅游管理(乘务管理) | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
财务会计类 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
学前教育(艺术幼师) | 北京 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
学前教育(国际幼师) | 北京 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
学前教育 | 北京 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来北京科技职业学院学校简介的相关内容。
北京科技职业学院是经北京市人民政府批准、国家教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性民办普通高等职业院校。学校创建于1997年,建校以来,北京科技职业学院秉承校党委书记周继庭同志所倡导的“育人报国”宗旨,实现了超常规、跨越式发展,取得了学校建设的巨大成就。形成了占地面积达2875亩的林木叠翠、鸟语花香、依山傍水、亭塔相间的昌平沙河校区和八达岭校区。现有教育教学用房总建筑面积70余万平方米,教学仪器设备总值达1.38亿元,专兼职教师180人。
2007年学校通过了“高职院校人才培养工作水平评估”。学校在重视专业教学的同时,高度重视思想政治和德育工作,把“立德树人,育人育魂”作为根本任务,以党建为引领,以社会主义核心价值体系为核心,以“三制”(体制、机制、责任制)做保证,全员全过程做学生思想政治工作。
2008年,学校开展的学生志愿服务活动达到前所未有的程度,在抗震救灾中踊跃献血,捐款捐物;在参与奥运服务过程中无私奉献,有力地提升了广大学生的思想觉悟和综合素质。学校有直接参与奥运会标兵引导员、赛会志愿者、城市志愿者、奥运会开闭幕式演员、残奥会开闭幕式演员、标兵引领员、票务工作者共近3000人,有残奥会乐队和拉拉队志愿者 10000人;共参与奥运服务活动达6万多人次。学生们积极参与奥运服务,得到了北京市奥组委奖励及党和国家领导人的高度赞扬。
在就业形势十分严峻的情况下,多年来我校普通高职毕业生就业率达到98%。
一、学校的办学思想及定位:
全面贯彻党的教育方针,进一步更新教育理念,理清办学思路,明确学校定位。主动适应首都四个中心的功能定位和经济社会发展与中关村科技园区的需要(我院处于中关村核心区),坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学结合的发展道路。在融合发展的引领下,以提高质量为核心,以专业建设和师资队伍建设为重点,突出办学特色和发展优势。以转型与精专发展建设为抓手,创新体制机制,增强活力,积极推进校企融合,合作育人,合作就业,合作发展。同时,深化教育教学改革,注重学生全面发展和职业能力提升,不断提高人才培养质量,不断增强为首都经济社会发展服务。坚定执行我校董事会提出的“质量、特色”、“同心多元”和“一主多辅”的发展方略,即:以高等职业学历教育为主体(或中心),以特色教育,如老年教育、幼儿教育、特殊教育、体育教育、国际教育、与企业合作的培训教育等为多元辅助的发展格局,推动北科院真正走上“精专”型发展道路。
二、发展战略
坚持“质量特色、同心多元”的发展方针,走“精专”型发展道路,经过3-5年的努力,力争建设成有专业特色的精品大学。 所谓的“精”,它的内涵有以下七点:第一是搞教育的人要精干。第二是业务要精湛。第三是工作要精细。第四是设备要精良。第五是校园要精美。第六是质量要精品。第七是学生实践能力精通。 所谓“专”包含三个方面。第一是有特色专业。第二是事事有专责。第三是人人有专长。
三、办学方针
育人为本,德育为先;
质量立校,从严治校,服务兴校,人才强校。
四、教学观
以教师为主体,以学生全面发展为本。
五、育人观51招生网
人人有才,人无全才,因材施教,人人成才;
应用能力为本,社会评价为据;
切实提升学生就业与创业能力;
北科求学,就业创业。
六、办学特色
专业建设与校企合作融为一体。专业建设以校企合作为平台,校企合作为专业建设提供保障;深化教学改革,创新办学模式,坚定不移走产学一体化发展道路。
坚持以党建为引领,以信仰文化为核心内容,以道德培养为基础,以“三制”(体制、机制、责任制)做保证,全员全程做学生工作的体系框架。建立以班主任为主体的辅导员队伍 ,创建大学生思想政治道德教育和全面素质教育的新模式。
形成北科特色的“安全、和谐、节约,学生苦学、教师精教、干部勤政”的校园文化氛围,让政府和家长放心、学生满意。
七、北科校训
格物致知 品端学粹
八、办学宗旨
育人报国
九、办学目标
经过3-5年的努力,力争建设成有专业特色的精品大学
十、师生简约
精教苦学 严管守纪
数据:2009年北京一本、二本录取人数及录取率近期不断有朋友询问北京去年高考的一些数据,有关心实际录取人数的,也有关注录取率的;有打听一本的,也有打听二本的。为了方便大家了解,现将过去收集的资料做一个汇总表。数据摘录、整理过程难免有误,仅供朋友们参考,转贴请不要删此说明,以免误导别人。特别要注意几个数字:2009年北京市一本率为22%左右,其中文科一本率不到13%;文科考生能被一、二本
北京西城区高考211录取率14%。北京211录取率高达14%。全国211、985大学录取率:211大学共计112所,今年各校招收的本科新生人数在56万左右,录取率为5.2%。在已公布相关数据的省份中,福建考生211大学的录取率为7.89%,甘肃考生为4.97%。985高校共计39所,今年共招收20万名左右的本科新生,录取率为1.9%。录取人数较多的985高校为山东大
2021北京本科录取率56.9%。根据北京市教育部门发布的统计数据得知,2021北京参加高考的人数为51738人,其中有29423人成功被本科录取,录取率为56.9%。本科录取率是指某个地区在普通本科批次的录取人数与报名人数的比例。2022北京高考人数多少2022年,北京市参加高考的学生人数约为4.8万人。在过去的两年中,本科线以上的学生人数稳定在3.7万左右,这意味着近三年的本科录取
2023北京高中清北录取人数是多少2023年,北京市的高中毕业生中有553人被清华大学和北京大学录取。在全国范围内,北京的高中生人数约为5.4万人,清北的录取率约为0.10185%,这意味着在每100名考生中,大约有1人能够获得这两所顶尖大学的入学机会。由于教育资源的分配和招生政策的变化,不同地区被清北录取的人数存在显著差异。在2023年的录取数据中,清北录取人数最多的前10个省份如下:
清华北大在北京录取多少人啊?根据往年数据,北京考生想要考清华北大一般要688分。而且对于想要报考清华大学的考生来说,不仅要考虑分数,还要考虑位次排名。2022年北京高考:688分能上清华大学,687分能上北京大学。2021年北京高考:681分能上清华大学,678分能上北京大学。2020年北京高考:687分能上清华大学,683分能上北京大学。2022年北京的清华北大录
南京铁道职业技术学校录取线根据南京铁道职业技术学校官网得知,2023年江苏省南京铁道职业技术学校普通类最低分数为455分。一、学校历史南京铁道职业技术学院的历史可以追溯到1941年,当时的名字是南京特别市立第一职业中学。1945年,学校更名为南京市立第一职业学校,1947年,更名为南京市立商业学校,1950年,更名为南京市立财经学校。1953年,学校划归轻工业部管理
北京工业大学计算机专业录取分数线北京工业大学计算机专业录取分数线最高分633最低分626,北京工业大学在北京招生的选考物理类专业组中,招生的专业较多,录取分数线的差距也较大。录取分数线较高的专业是计算机科学与技术(实验班)、电子信息工程(实验班)、信息安全(实验班),这三个专业的最低录取分数线分别是626分、619分、620分。再来看北京工业大学在北京市外招生的情况,以安徽省为例,普通专业提
计算机比较强的二本计算机比较强的二本二本大学计算机专业排名在前的有:山西大学、桂林电子科技大学、成都信息工程大学。1、山西大学:根据2023年5月学校官网信息显示,学校有坞城、东山、大东关3个校区,总占地面积3008亩,建筑面积116.64万平米;有19个一级学科博士学位授权点、35个一级学科硕士学位授权点。24个硕士专业学位种类、14个博士后流动
2023-10-20 13:06:43
2023-10-27 19:57:55
2023-10-05 19:25:35
2023-10-31 08:54:13
2023-10-22 10:57:39
2023-10-20 05:43:18