2023-09-30 18:23:05 | 51招生网
1、北京科技大学天津学院在北京的材料科学与工程专业招生人数为6人;
2、北京科技大学天津学院在北京的土木工程专业招生人数为4人;
3、北京科技大学天津学院在北京的机械工程专业招生人数为4人;
4、北京科技大学天津学院在北京的环境工程专业招生人数为4人;
5、北京科技大学天津学院在北京的工程造价专业招生人数为4人;
6、北京科技大学天津学院在北京的无人驾驶航空器系统工程专业招生人数为4人;
7、北京科技大学天津学院在北京的人工智能专业招生人数为4人;
8、北京科技大学天津学院在北京的计算机科学与技术专业招生人数为3人;
9、北京科技大学天津学院在北京的自动化专业招生人数为3人;
10、北京科技大学天津学院在北京的智能制造工程专业招生人数为3人;
11、北京科技大学天津学院在北京的通信工程专业招生人数为2人;
12、北京科技大学天津学院在北京的法学专业招生人数为2人;
13、北京科技大学天津学院在北京的会计学专业招生人数为2人;51招生网
14、北京科技大学天津学院在北京的金融工程专业招生人数为2人;
15、北京科技大学天津学院在北京的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
16、北京科技大学天津学院在北京的物流工程专业招生人数为2人;
17、北京科技大学天津学院在北京的财务管理专业招生人数为2人;
18、北京科技大学天津学院在北京的护理学专业招生人数为2人;
19、北京科技大学天津学院在北京的日语专业招生人数为2人;
20、北京科技大学天津学院在北京的康复治疗学专业招生人数为2人;
21、北京科技大学天津学院在北京的英语(只招英语考生)专业招生人数为2人;
22、北京科技大学天津学院在北京的朝鲜语专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
智能制造工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(软件技术) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
朝鲜语 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
土木工程(智能建筑) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
康复治疗学 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
日语 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
土木工程(道路桥梁工程) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
护理学 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
财务管理 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
环境工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
机械工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
物流工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
材料科学与工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
会计学 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
环境工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化(智能制造)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(智能技术)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(软件技术)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工程造价(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(智能建筑)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(道路桥梁工程)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学(15000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
朝鲜语(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
日语(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
英语(18000元,只招英语考生)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
护理学(20000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
物流工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理(15000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程(15000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(15000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
康复治疗学(20000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
会计学(15000元)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
土木工程(智能建筑) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化(智能制造) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械工程(机器人应用) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
日语 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
无人驾驶航空器系统工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(道路与桥梁工程) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
物流工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
康复治疗学 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
材料科学与工程(新材料制备与加工) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程(纳米材料应用) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 化学必选 | 综合 |
材料科学与工程 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 化学必选 | 综合 |
财务管理 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
环境工程 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
会计学 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
护理学 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
财务管理黑龙江 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学黑龙江 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学黑龙江 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语黑龙江 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
材料科学与工程(纳米材料应用)北京 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(道路与桥梁工程)职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
财务管理职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
环境工程职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木工程职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融工程职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
会计学职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
通信工程职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程(新材料制备与加工)北京 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
物流工程 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
材料科学与工程职业本科 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
无人驾驶航空器系统工程北京 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
护理学北京 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
机械工程 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(道路与桥梁工程) | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
自动化 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
环境工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
物流工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
护理学 | 北京 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
财务管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 北京 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 北京 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来北京科技大学天津学院学校简介的相关内容。
北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院,是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在天津市民办高校办学年检审核中历年均合格。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297.73亩,建筑面积35.16万平方米。
学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。聘请中国工程院院士蔡美峰担任学术委员会名誉主席。北京科技大学东凌经济管理学院原院长、博士生导师张群等人担任相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。实施“名师工程”,聘请中国环境学会理事、中国有色金属学会学术委员会委员、博士生导师宋存义,北京市教学名师范玉妹,天津市教学名师杨新月等京津地区“双一流”高校知名专家学者来校任教,先后引进30余名具有高级职称且曾担任过系部主任的高层次人才。青年教师在全国高校教师教学创新大赛中获得天津赛区二等奖2项、三等奖1项,在天津市、北京科技大学组织的教学基本功比赛中获得一等奖4项,二等奖13项,三等奖11项。学校建立了一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。
学校依托北京科技大学优质教育资源,构建并实施以“应用型”理论教学、职业能力培养实践教学、创新创业教育和通识教育为核心的“四位一体”人才培养体系。学校教育教学成果显著。学生毕业论文在天津市高等学校优秀毕业设计(论文)评审中曾六次荣获“优秀毕业论文”称号。学生在第九届至第十三届全国大学生数学竞赛中获全国一等奖4项,二等奖15项,三等奖64项。学生智能车队在全国大学生智能汽车竞赛中多次获得全国一等奖,机器人团队在亚太大学生机器人大赛国内选拔活动中成绩突出。学校深入推进创新创业教育改革,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校云计算应用创新大赛、中美青年创客大赛、创客马拉松大赛等比赛中成绩突出,获市级以上竞赛奖1200余人次。建校以来,学校为社会培养各行各类人才26000余人,一大批学生考取国内外知名大学研究生继续深造,近三年毕业生就业率都保持较高水平。
学校重视学生综合素质培养,促进学生德智体美劳全面发展。鼓励学生参与志愿服务工作,发扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。加强德育教育,开展优秀传统文化在校园的普及和传播工作,学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计近440支实践团、96000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,《梦回澜沧》荣获第五届全国大学生艺术展演金奖及优秀创作奖,《杜鹃花满山》荣获全国第六届大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖。
建校至今,学校社会声誉不断提高,获得广泛社会认可,相继荣获“中国最具影响力独立学院20强”“中国十大品牌独立学院”“中国十大优势专业品牌独立学院”“中国品牌影响力独立学院”“中国综合实力独立学院”等称号。学校的发展受到党中央、省市各级领导及社会各界知名人士的关注,学校正朝着建成工科特色鲜明的一流应用型大学的目标大步迈进。
数据:2009年北京一本、二本录取人数及录取率近期不断有朋友询问北京去年高考的一些数据,有关心实际录取人数的,也有关注录取率的;有打听一本的,也有打听二本的。为了方便大家了解,现将过去收集的资料做一个汇总表。数据摘录、整理过程难免有误,仅供朋友们参考,转贴请不要删此说明,以免误导别人。特别要注意几个数字:2009年北京市一本率为22%左右,其中文科一本率不到13%;文科考生能被一、二本
北京西城区高考211录取率14%。北京211录取率高达14%。全国211、985大学录取率:211大学共计112所,今年各校招收的本科新生人数在56万左右,录取率为5.2%。在已公布相关数据的省份中,福建考生211大学的录取率为7.89%,甘肃考生为4.97%。985高校共计39所,今年共招收20万名左右的本科新生,录取率为1.9%。录取人数较多的985高校为山东大
清华北大在北京录取多少人啊?根据往年数据,北京考生想要考清华北大一般要688分。而且对于想要报考清华大学的考生来说,不仅要考虑分数,还要考虑位次排名。2022年北京高考:688分能上清华大学,687分能上北京大学。2021年北京高考:681分能上清华大学,678分能上北京大学。2020年北京高考:687分能上清华大学,683分能上北京大学。2022年北京的清华北大录
2021北京本科录取率56.9%。根据北京市教育部门发布的统计数据得知,2021北京参加高考的人数为51738人,其中有29423人成功被本科录取,录取率为56.9%。本科录取率是指某个地区在普通本科批次的录取人数与报名人数的比例。2022北京高考人数多少2022年,北京市参加高考的学生人数约为4.8万人。在过去的两年中,本科线以上的学生人数稳定在3.7万左右,这意味着近三年的本科录取
清华各省份招生人数其他信息:2018清华各省录取人数是多少:清华大学高考北京录取人数为162人、河北280人左右、河南100人、在山东招收74人、贵州29人等。2018年清华全国各省份录取人数北京录取人数清华大学录取人数为162人,再加上保送生等特殊招生计划的学生,录取率为1%左右。上海录取人数清华大学今年在沪共有四类招生。一、是零志愿批次公布计划招生,清华大学设24个计划;二、是
2023北京高中清北录取人数是多少2023年,北京市的高中毕业生中有553人被清华大学和北京大学录取。在全国范围内,北京的高中生人数约为5.4万人,清北的录取率约为0.10185%,这意味着在每100名考生中,大约有1人能够获得这两所顶尖大学的入学机会。由于教育资源的分配和招生政策的变化,不同地区被清北录取的人数存在显著差异。在2023年的录取数据中,清北录取人数最多的前10个省份如下:
北京天津一本录取率这两地的录取率是北京约为46.02%,天津约为30.44%。根据查询高考网可知,截止2022年北京的一本录取率较高约为46.02%,主要得益于该地区拥有众多知名高校,如北京大学、清华大学等。此外,北京的教育资源相对较为均衡,各区之间的教育水平差距不大。相比之下,天津的一本录取率略低约为30.44%。这主要是因为天津的高校数量相对较少,而且教育资源在各区之间的分布
计算机比较强的二本计算机比较强的二本二本大学计算机专业排名在前的有:山西大学、桂林电子科技大学、成都信息工程大学。1、山西大学:根据2023年5月学校官网信息显示,学校有坞城、东山、大东关3个校区,总占地面积3008亩,建筑面积116.64万平米;有19个一级学科博士学位授权点、35个一级学科硕士学位授权点。24个硕士专业学位种类、14个博士后流动
2023-11-08 21:44:38
2023-10-19 22:15:12
2023-10-12 20:20:57
2023-10-12 01:27:24
2023-10-25 18:09:08
2023-10-20 06:50:22