首页 > 教育信息 > 正文

泰州四中和三中哪个好?

2024-12-29 09:08:08 | 51招生网

今天51招生网小编整理了泰州四中和三中哪个好?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

泰州四中和三中哪个好?

泰州四中和三中哪个好?

泰州四中更好。

江苏省泰兴市第四高级中学(原江苏省黄桥中学分校)创建于2004年,由原长生中学、三里中学、南新中学、霍庄中学、横垛中学撤并组建而成江苏省黄桥中学分校,是一所按四星级普通高中标准新建的现代化学校。学校位于千年古镇黄桥新区,现有59个班级(20+19+20),近4000名学生,292名教职工。2005年成功晋升为江苏省三星级普通高中。2008年更名为泰兴市第四高级中学。

教学理念:

学校本着“人格和谐发展,师生可持续发展”的办学思想和“教育民主化、个性化”的办学理念,管理上注重“三和”目标,即“和谐、合力、核心”,抓民主和谐管理;教育教学上提倡不拘一格看学生,尊重学生,善于发现,因势利导。学校注重教师专业发展,教育教学质量的大幅度提高受到了家长和社会的广泛关注和认可。

以上内容参考 百度百科——泰兴市第四高级中学

泰州四中和三中哪个好?

如何填写高考志愿(江苏)

你的分数能上一个很好的三本,虽然省外有很多好三本,以你的分数都能上,但实际上念三本还是在省内好一点

以下是三本院校的排名,你可以参考一下
2008年中国独立学院(三批本科)学校排名

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 由于网站众多,故只对前十名的高校给出网址
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

泰州三中高考升学率2021

51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来泰州三中高考升学率2021的相关内容。

泰州三中高考升学率2021在百分之50以上
泰州市第三高级中学,即原泰州市刁铺中学,创办于1942年,2002年评为省重点高中,2005年转评为省三星级高中,2009年成为首批通过省三星级高中复评估的学校,现已升为四星级高中,为泰州市教育局直管学校。学校先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀教育科研实验基地”、“江苏省 德育 先进学校”、“江苏省爱国卫生先进学校”、“江苏省园林式单位”、“江苏省绿色学校”、“江苏省实施 素质教育 先进学校”、“江苏省‘五四’红旗团委”等12项省级以上荣誉和“泰州市文明单位”。 51招生网

以上就是51招生网小编给大家带来的泰州四中和三中哪个好?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注51招生网:www.51fmjf.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“泰州四中和三中哪个好?”相关推荐
邳州明德中学和四中哪个好
邳州明德中学和四中哪个好

邳州明德中学和四中哪个好我不知道你成绩怎么样、不错的话可以考江苏省运河中学的、怎么的也是省重点四星级学校、、明德也不错、学费不会多贵、是义务教育啊、但有培养费、怎么也得几千吧、当然成绩好的话会减免的、这学校是私立的应该还不错的、但收费也的却是很严重的、邳州的话也只有运中和明德能上了、别的更不能上、我初中在运中收费不怎么多、但培养费是6000、明德也差不多但平时会乱收钱的、、邳州文苑高中和

2024-08-17 22:53:37
泗水一中和新泰一中哪个好?
泗水一中和新泰一中哪个好?

泗水高考复读学校地址山东省济宁市泗水县中兴路。泗水县第一中学始建于1954年。1980年被评为济宁市重点中学,占地280亩,总建筑面积110000多平方米。学现位于泗水县中兴路。而且泗水一中有复读班,教学资源优秀。泗水一中坚持以素质教育为核心,以促进学生德、智、体、美全面发展为目的,确立了“以人为本,重在发展,崇尚创新,追求卓越”的办学思想和“为学生全面提高、终身发展服务”的办学

2024-07-22 10:22:53
泰兴中学和海安中学哪个好
泰兴中学和海安中学哪个好

姜堰二中录取分数线2021年江苏省姜堰第二中学录取分数线:661.5。江苏省姜堰第二中学,简称“省姜堰二中”,位于泰州市姜堰区,是江苏省四星级高中、江苏省重点高中、国家级示范性高中,由泰州市姜堰区教育局举办。江苏省姜堰第二中学创办于1943年,当初名为“泰县第二中学”,时为培养抗日民主政府干部的学校。1974年4月,更名为“泰县姜堰镇第二中学”。1994年,泰县

2024-07-24 16:07:58
泰兴中学和海安中学哪个好?
泰兴中学和海安中学哪个好?

海安省海中2015高考录取情况1.2015年,江苏省海安高级中学的高考成绩再次达到优异水平,其中在全省前100名的考生中,该校拥有11名考生,而在全省前1000名的考生中,该校则有92名考生。2.该校的本一和本科达线率均与历史上的最高水平持平,显示了学校在教学质量上的稳定和卓越。3.我们鼓励学生们要努力学习,持续进步。"好好学习,天天向上"是我们永恒的座右铭。只要学生们用心学习,每个

2024-10-17 17:44:48
柳州的三中和柳高哪个好
柳州的三中和柳高哪个好

柳州的三中和柳高哪个好柳州的三中要更好一些。柳州市第三中学是广西首批特色高中一星级学校,是一所示范性普通高中。创办于1955年,是一所办学历史悠久、文化积淀厚重的中学,2006年成为广西壮族自治区示范性普通高中,2012年通过广西首批特色示范高中立项。办学成果:2005年三中高考升上一本12人,二本107人,本科上线增长率48.38%,获得2005年高考工作

2025-02-13 00:37:31
温州三校和瑞安十中哪个好
温州三校和瑞安十中哪个好

温州瓯海中学升学率96.6%。根据查询温州瓯海中学官网显示,2023年参加高考的考生共有360名,被录取考上的考生有348名,升学率为96.6%。温州瓯海中学于1984年8月开始筹建,1985年招生,一开始就高中独立建制,1998年被认定为浙江省一级重点中学,2014年被认定为浙江省一级普通高中特色示范校。温州三校的一本升学率65%、68%、63%。温州三校是温州市第二外国语学校、温州

2024-10-01 16:44:20
徐州市三十二中学和王杰中学哪个好
徐州市三十二中学和王杰中学哪个好

王杰中学高中部咋样好。根据查询徐州市教育局得知,徐州市王杰中学是全国第一所以英模王杰命名的学校,2022年本科上线率82.4%,211、985院校考取人数增幅明显,师资力量雄厚,设备先进,高中部设有社团活动,学生课余生活丰富,因此王杰中学高中部好。徐州王杰事迹王杰烈士生前是济南军区驻江苏徐州某部工兵一连五班班长;1965年7月14日,在一次训练中为掩护民兵而英勇牺牲,被追认为革命烈士。

2024-11-11 12:08:53
江苏理工和泰州学院哪个好
江苏理工和泰州学院哪个好

江苏理工和泰州学院哪个好江苏理工学院好。1、2023年江苏理工学院2023年全国排名第328位。学校各类校舍建筑面积50余万平方米,教学仪器设备总值逾3亿元,中外文藏书190万余册;设有20多个教学科研单位,开设62个本科专业;有全日制在校本科生20000余人(含留学生)、硕士研究生1000余人,专任教师近1200人。2、2023年泰州学院全国最新排名第727位。学校设有12个教学单

2024-06-26 06:49:08