首页 > 教育信息 > 正文

我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适

2024-09-30 14:12:10 | 51招生网

今天51招生网小编为大家带来了我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适

普通一本和二本的区别

录取标准,学校排名,学科设置,教学质量等等。
1、录取标准:一本和二本的录取标准不同。一本通常对考生的综合素质要求较高,录取分数线相对较高;而二本则相对较低,录取分数线相对较低。
2、学校排名:一本学校通常是中国大陆的重点高校,综合实力较强,排名较高;而二本学校则相对较普通,综合实力和排名相对较低。
3、学科设置:一本学校通常拥有更多、更广泛的学科设置,涵盖了更多的专业领域;而二本学校的学科设置相对较少,专业选择相对较为有限。
4、教学质量:一本学校在教学质量上通常更加注重学术研究和教学水平的提升,师资力量较强,教学资源丰富;而二本学校在教学质量上相对较为一般,师资力量和教学资源相对较少。

我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适51招生网

中国一本大学排名

:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。

2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学

我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适

我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适

51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适的相关内容。

必须一本啊,说实话,这个情况与985劣势专业和211强势专业的性质不同,专业排名的意义不是很大。最重要的还是看学校的牌子,毕竟一本的资源、同学水平与二本还是有差别的,包括之后的保研名额、考研面试都会有所体现,选择一个好一点的学校对于未来的发展很有帮助。

以上就是51招生网整理的我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅51招生网。更多相关文章关注51招生网:www.51fmjf.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我考上的一本大学的专业排名不如二本大学相同专业,选择哪个大学更合适”相关推荐
不同组合选同一专业,怎么录取
不同组合选同一专业,怎么录取

不同组合选同一专业,怎么录取不同组合选同一专业,若都满足专业选课需求,录取依据为高考成绩排序,分数越高越优先录取。在新高考制度下,高校在招生时对各专业设定了相应的选课要求。对于采取不同组合的考生而言,只要组合中有符合专业要求的科目,即可同时申请同一专业。在录取阶段,依据考生的高考成绩进行排名,分数高的考生获得优先录取资格。举个例子,假设某专业需要物理和化学科目,一个考生的组合包括

2024-12-14 21:03:53
文科生选择一本的冷门专业和二本好专业选哪个
文科生选择一本的冷门专业和二本好专业选哪个

文科生选择一本的冷门专业和二本好专业选哪个面对当前的就业市场,选择一个好的专业显得尤为重要。即便是在二本院校就读,通过努力考取研究生,也有机会进入一本院校继续深造。但如果选择了冷门专业,即便是一本院校出身,也可能会面临就业难题。因此,建议优先考虑二本院校中就业前景较好的专业。优质专业的优势不仅在于其广泛的就业机会,还在于能够为学生提供坚实的学科基础和广阔的未来发展空间。这些专业通常与市

2024-12-30 20:32:45
南京工程学院二本有什么文科专业???我是选修历史地理的,哪个专业适合我???
南京工程学院二本有什么文科专业???我是选修历史地理的,哪个专业适合我???

南京工程学院二本有什么文科专业???我是选修历史地理的,哪个专业适合我???文科专业很多呀,管理类、外语类、社科类等,具体为:会计学(注册会计师)、市场营销、国际经济与贸易、工商管理(现代物流管理)、信息管理与信息系统、财务管理、人力资源管理、工程管理(工程造价管理)、劳动与社会保障(社会保险)、英语(商务英语)。2017江苏高考理科考生,总分332,选修AB.排名五万多。考虑出省或在本

2024-04-26 12:27:55
安徽建筑工业学院与安徽理工大学的二本专业哪个更好,更多可供选择的余地?
安徽建筑工业学院与安徽理工大学的二本专业哪个更好,更多可供选择的余地?

安徽建筑工业学院与安徽理工大学的二本专业哪个更好,更多可供选择的余地?安徽理工强一些的专业都会变成一本的,安徽理工在淮南,建工在合肥,所以建工的分数才会高,你的分数报安徽理工有些一本是可以的,你的分数只比一本线低几分,报一本补录应该可以的。安建工你别看是二本,可是分数却是很高的。你想学哪个专业,安徽理工的爆破,机械,土木,机电都可以的,an安建工土木可以!安徽建筑大学是二本吗

2024-09-13 07:39:12
涿州市成人高考如何选择一个合适的院校?
涿州市成人高考如何选择一个合适的院校?

涿州市成人高考如何选择一个合适的院校?1、有没有心仪专业专业选择可以说是成考过程中最重要的环节之一,进行专业选择时应该考虑是否有助于自己日后的职业发展,而且我们每一个人的人生规划是各不相同的。所以大家在选择专业上千万不可盲目跟风随大流,应该结合日后长远发展进行有对针对性的选择。因此大家需要注意,在选择院校的时候,务必要提前查清楚该院校是否设置了自己想要就读的专业。2.能不能被录取

2024-09-15 15:54:31
选择大学是看专业还是学校的名气,两种方法有什么不同?
选择大学是看专业还是学校的名气,两种方法有什么不同?

填报志愿先选学校还是先选专业在每年志愿填报中,大家最为纠结的问题之一就是到底是先选专业还是先选学校?选院校和选专业,哪个优先的问题,主要要看考生具备什么样的实力。选院校和选专业,哪个优先的问题,主要要看考生具备什么样的实力。对此,建议是一本以上先考虑学校再考虑专业,而二本及以下先考虑专业再考虑学校。为什么一本要先考虑学校?名校会带给你社会尊荣感,名校有很多光环,当你

2025-01-14 22:42:34
同济二本大学专业排名 二本院校的毕业生考同济大学的土木专业好考么?歧视大不大?
同济二本大学专业排名 二本院校的毕业生考同济大学的土木专业好考么?歧视大不大?

同济大学是一本还是二本?同济大学很好,是教育部直属、中央直管的副部级、985/211工程重点建设的全国重点大学,是中国最顶尖的工程技术类院校之一。同济大学(TongjiUniversity,简称同济),是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学,是国家“双一流”“211工程”“985工程”建设高校,入选科技部“国家创新人才培养示范基地”,学校位于上海市,现任党委书记方守恩、校长陈杰

2024-08-19 01:30:06
大学毕业后考研和考公务员,哪个更难,哪个更适合?
大学毕业后考研和考公务员,哪个更难,哪个更适合?

大学毕业后考研和考公务员,哪个更难,哪个更适合?大学毕业后,考研和考公务员哪个更难?其实这两个不管是考研还是考公务员,对于一般学生来说,都是比较难的,因为招收的院校,报考人数都是非常多的,竞争也很激烈,考公务员也是同样报考人数很多,可以说是万里挑一。当然,对于重点学校的学生来说,还是有很多重点的高校可以通过保研考上的概率会更高一点。就拿整体来说,考研和考公务员的话,二者,它所侧重的难

2024-07-23 11:47:06