2023-10-05 08:05:59 | 51招生网
1、2022年锡林郭勒职业学院在河北物理类的最低录取分数线为355,对应的录取位次为251855;
2、2022年锡林郭勒职业学院在青海文科的最低录取分数线为314,对应的录取位次为12308;
3、2022年锡林郭勒职业学院在云南文科的最低录取分数线为309,对应的录取位次为131562;
4、2022年锡林郭勒职业学院在吉林理科的最低录取分数线为270,对应的录取位次为72956;
5、2022年锡林郭勒职业学院在内蒙古理科的最低录取分数线为191,对应的录取位次为0;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 355 | 251855 |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 314 | 12308 |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 309 | 131562 |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 270 | 72956 |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 191 | - |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 173 | 114037 |
2022 | 锡林郭勒职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
1、2021年锡林郭勒职业学院在青海文科的最低录取分数线为306,对应的录取位次为11982;
2、2021年锡林郭勒职业学院在河北物理类的最低录取分数线为303,对应的录取位次为207645;
3、2021年锡林郭勒职业学院在云南文科的最低录取分数线为290,对应的录取位次为123250;
4、2021年锡林郭勒职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为240,对应的录取位次为92099;
5、2021年锡林郭勒职业学院在吉林理科的最低录取分数线为207,对应的录取位次为66910;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 306 | 11982 |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 303 | 207645 |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 290 | 123250 |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 240 | 92099 |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 207 | 66910 |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 183 | - |
2021 | 锡林郭勒职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | - | 70 |
2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - | - |
2022 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | - | 76 |
2022 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | - | 70 |
2022 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - | - |
2022 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - | - |
2022 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | - | - |
2022 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - | - |
2022 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 366 | 19155 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 459 | 7712 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 323 | 58874 | - |
2022 | 理科 | 本科一批 | 427 | 30419 | - |
2022 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | - | - |
2022 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | - | 160 |
2022 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | - | 183 |
2022 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 158 |
2022 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | - | 76 |
2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | - |
2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 243 | - | - |
2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 145 |
2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | - | 181 |
2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | - |
2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 258 | - | - |
2022 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 135 |
2022 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | - | 176 |
2022 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 165 |
2022 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | - | 186 |
2022 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 166 |
2021 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 366 | - | 174 |
2021 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 169 |
2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 282 | - | - |
2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | - |
2021 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 268 | - | 189 |
2021 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 173 |
2021 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 250 | - | 176 |
2021 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 135 |
2021 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 244 | - | 195 |
2021 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 175 |
2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 243 | - | 173 |
2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 134 |
2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 226 | - | - |
2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 272 | - | 76 |
2021 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | - | 70 |
2021 | 蒙授理科 | 本科一批 | 349 | - | - |
2021 | 蒙授理科 | 本科二批 | 293 | - | - |
2021 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | - | - |
2021 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | - | - |
2021 | 蒙授文科 | 本科二批 | 346 | - | - |
2021 | 蒙授文科 | 本科一批 | 407 | - | - |
2021 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | - | 70 |
2021 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 280 | - | 76 |
2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 33612 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 488 | 7580 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 70761 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 418 | 30349 | - |
2020 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 270 | - | 76 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 | - |
2020 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | 5191 | - |
2020 | 蒙授理科 | 本科二批 | 270 | 4770 | - |
2020 | 蒙授理科 | 本科一批 | 347 | 3077 | - |
2020 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | 4875 | - |
2020 | 蒙授文科 | 本科二批 | 344 | 3850 | - |
2020 | 蒙授文科 | 本科一批 | 423 | 1915 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 38886 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | 7053 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 74199 | - |
2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 241 | - | 169 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 452 | 27598 | - |
2020 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | - | 70 |
2020 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 293 | - | 76 |
2020 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 172 |
2020 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 203 | - | 194 |
2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | - |
2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 203 | - | - |
2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 128 |
2020 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | - | 70 |
2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | - |
2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科) | 250 | - | - |
2020 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 184 |
2020 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 276 | - | 202 |
2020 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 123 |
2020 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 297 | - | 164 |
2020 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 172 |
2020 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 399 | - | 175 |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来锡林郭勒职业学院简介的相关内容。
锡林郭勒职业学院成立于2003年5月,是自治区人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,由锡林郭勒盟9所大中专院校整合组建而成。国务院副总理孙春兰、前副总理刘延东等领导曾莅临学院,对学院的办学工作及成绩给予肯定。
学院校区占地面积1609亩,建筑面积43.85万平方米。设有医学系、草原生态与畜牧兽医系等17个教学单位,开设护理等51个高职专业及部分中职专业。实训、图书资料等条件能够满足教育教学需要。现有全日制在校生16077人。已基本形成了以高职为主、中职教育和合作举办职业本科教育为辅的综合性高职院校。51招生网
学院先后荣获“全国民族团结进步创建示范单位”“全国第五届黄炎培优秀学校奖”“全国毕业生就业典型经验高校”,2017—2019连续三年入选为“全国高职院校国际影响力50强”;2019年入选为全国“创新创业典型经验高校”“职业院校官微五十强院校”;2020年被人社部评为全国高技能人才培训基地,获得了教育部老年护理、汽车维修、Web前端等11个专业1+X试点高校;是“全国优质高职院校”建设单位、首批“自治区示范性高职院校”和自治区“草原英才”工程“高技能人才基地”、自治区深化创新创业教育改革示范高校。
“三风一训”:
校训:今天的实力,就是明天的机会
学风:学中做 做中学
教风:博学善教 敬业爱生
校风:立德树人 明礼诚信
教育理念:成就每一个人
奋斗目标:建设可持续发展的锡林郭勒职业学院
2023年上海电机学院春招录取分数线2023年上海电机学院春招录取分数线最低418分。上海电机学院(ShanghaiDianJiUniversity)是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校;入选“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批CDIO试点院校。
2023年军校录取分数线2023年士官学校录取分数线如下:一、安徽1、文科2023年在安徽文科招生的士官学校一共有25所,其中收分最高的是武昌职业学院,2023年的最低投档分数线为477分,最低位次为54642位,只招收女生;收分最低的也是武昌职业学院,2023年的最低投档分数线为355分,最低位次为130633位。2、理科2023年在安徽理科招生的士官学
2024高考多少分能被无锡职业技术学院录取2024年高考多少分能被无锡职业技术学院录取?这个问题,是众多想要报考无锡职业技术学院的学生关心的焦点。无锡职业技术学院的录取分数线因省份和批次的不同而有所差异。以下为根据2024年数据整理的信息,仅供参考。在内蒙古地区,对于文科考生而言,最低录取分数线为273分,位次为29122;对于理科考生,最低录取分数线为324分,位次为63057。因此
深圳职业大学2023年高考录取分数线是多少?深圳职业大学2023年高考录取线本科最低分数线为501分。1.学校概况:深圳职业大学是经广东省人民政府批准成立的公办本科院校,于2003年由深圳高等职业技术学校升格而来。学校坐落于深圳市龙岗区宝龙街与坂田地铁站之间,地理位置优越,交通便利。校园占地面积约2300亩,环境优美,设施现代化。2.专业设置和学科优势:
无锡溪南高中录取分数线2022无锡溪南高中录取分数线2022分数为578分。2022年宜兴市普通高中(含普职融通班)全市最低控制分数线为总分一578分,五年制高职资格线为总分二450分。其中江苏省宜兴中学697.5分,江苏省宜兴一中684分,张渚高级中学603分,官林中学614.5分,和桥高级中学639.5分。无锡2023高考分数线苏锡常二模分数线2023如下:1、苏
吉林大学分数线2023吉林大学分数线2023在330分左右。考研的介绍:考研一般指全国硕士研究生统一招生考试,是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试,所录取学历类型为普通高等教育。硕士研究生招生按学位类型分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种;按学习形式分为全日制研究生、非全日制研究生
四川西南航空职业学院录取线四川西南航空职业学院录取线一、四川西南航空职业学院2022年在传统高考省份录取分数线(文科+理科)四川西南航空职业学院2022年在传统高考省份录取情况:理科类录取分数线最高的是安徽省(专科批)录取分数264分;文科类录取分数线最高的是云南省(专科批)录取分数314分。二、在新高考改革省份录取分数线(3+1+2高考模式)2022年四川西南航
2023上海普通批次投档分数线2023上海普通批次投档分数线如下所示:1、本科普通批次投档分数线复旦大学投档分数线为580分;上海交通大学投档分数线为580分;同济大学投档分数线为580分;华东师范大学投档分数线为569分;华东理工大学投档分数线为545分;东华大学投档分数线为541分;上海财经大学投档分数线为566分。2、专科普通批次投档分数线上海杉达学院投
2024-01-23 22:19:38
2024-02-08 10:16:04
2023-11-02 16:18:20
2023-11-01 21:04:56
2023-12-09 23:17:32
2023-10-07 08:42:50