2024-02-13 18:52:29 | 51招生网
级 省份 批次名称 科类 专业名称 选考科目 最高分 平均分 最低分 省定线
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 产品设计 不限 541 525 522
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 动画 不限 532 528 524
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 环境设计 不限 539 527 524
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 视觉传达设计 不限 536 529 526
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 554 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 553 531 513 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 商务经济学 不限 548 523 487 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 土地资源管理 不限 549 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 材料科学与工程 不限 542 535 529 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物科学 不限 538 529 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物医学 不限 571 535 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 548 540 537 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 546 536 533 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 化学工程与工艺 不限 542 530 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 环境工程 不限 545 534 530 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 568 545 539 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 空间信息与数字技术 不限 549 545 543 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 生物工程 不限 543 535 531 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 制药工程 不限 538 532 528 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 动物科学 不限 557 526 486 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 茶学 生物或化学 523 503 476 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 农学 生物或化学 579 536 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 生态学 生物或化学 514 514 514 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 园艺 生物或化学 542 526 509 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 植物保护 生物或化学 556 532 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 智慧农业 生物或化学 565 533 476 423
2021 福建省 本科批 历史类 财务管理 不限 551 545 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 城乡规划 不限 567 552 547 467
2021 福建省 本科批 历史类 法学 不限 572 561 554 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林 不限 573 558 552 467
2021 福建省 本科批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 555 547 542 467
2021 福建省 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 568 547 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 国际经济与贸易 不限 566 550 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 会计学 不限 565 554 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 金融学 不限 568 556 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 563 548 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 人力资源管理 不限 563 546 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 商务经济学 不限 551 543 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 土地资源管理 不限 558 545 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 英语 不限 565 553 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林(中加合作班) 不限 549 540 536 467
2021 福建省 本科批 物理类 材料科学与工程 不限 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 财务管理 不限 554 547 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 车辆工程 不限 557 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 城乡规划 不限 560 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 不限 583 559 554 423
2021 福建省 本科批 物理类 电子信息工程 不限 564 554 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物科学 不限 555 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物医学 不限 568 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 法学 不限 573 563 558 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林 不限 583 563 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 工程管理 不限 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 565 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 560 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 管理科学 不限 564 542 532 423
2021 福建省 本科批 物理类 国际经济与贸易 不限 556 551 548 423
2021 福建省 本科批 物理类 化学工程与工艺 不限 552 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 环境工程 不限 555 543 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 会计学 不限 572 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 571 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 计算机科学与技术 不限 588 566 562 423
2021 福建省 本科批 物理类 金融学 不限 571 561 557 423
2021 福建省 本科批 物理类 空间信息与数字技术 不限 560 553 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 木材科学与工程 不限 548 542 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业智能装备工程 不限 553 546 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 人力资源管理 不限 553 548 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 软件工程 不限 576 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 森林工程 不限 547 541 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 商务经济学 不限 555 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物工程 不限 564 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 水产养殖学 不限 546 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 统计学 不限 558 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 土地资源管理 不限 567 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 不限 558 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 网络空间安全 不限 563 552 549 423
2021 福建省 本科批 物理类 物流工程 不限 563 544 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 新能源科学与工程 不限 562 549 546 423
2021 福建省 本科批 物理类 英语 不限 570 556 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 制药工程 不限 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林(中加合作班) 不限 548 535 529 423
2021 福建省 本科批 物理类 交通工程 化学 569 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 轻化工程 化学 540 538 536 423 51招生网
2021 福建省 本科批 物理类 自然地理与资源环境 化学 546 540 538 423
2021 福建省 本科批 历史类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 549 539 535 467
2021 福建省 本科批 历史类 农学 生物或化学 568 551 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 567 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 园林 生物或化学 549 541 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺 生物或化学 546 541 536 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物保护 生物或化学 561 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物科学与技术 生物或化学 539 539 538 467
2021 福建省 本科批 历史类 种子科学与工程 生物或化学 581 550 537 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 535 533 532 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺(中加合作班) 生物或化学 534 534 534 467
2021 福建省 本科批 物理类 茶学 生物或化学 556 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 568 540 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 农学 生物或化学 575 560 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境 生物或化学 542 537 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学 生物或化学 558 544 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 563 552 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物信息学 生物或化学 550 542 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 589 542 535 423
2021 福建省 本科批 物理类 园林 生物或化学 561 549 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺 生物或化学 554 540 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物保护 生物或化学 558 546 539 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物科学与技术 生物或化学 546 541 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 智慧农业 生物或化学 544 538 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 种子科学与工程 生物或化学 549 540 536 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺(中加合作班) 生物或化学 529 526 522 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学(中加合作班) 生物或化学 527 522 519 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 550 526 517 423
福建农林大学茶学专业分数线:579分
拓展知识:
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林业和草原局与福建省人民政府共建高校,入选福建省一流大学建设高校、“双一流”建设A类高校。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有21个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有本科生2.5万余人,研究生1万人。现有本科招生专业80个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点23个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程49门。学校入选全国卓越农林人才培养计划首批试点高校、教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地、全国创业孵化示范基地、首批国家级创新创业学院、全国乡村振兴人才培养优质校。七次捧得“挑战杯”“创青春”大赛“优胜杯”。
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线的相关内容。
福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线如下:
1、本科批:分数线453。特殊类型招生控制线:分数线531;排名8185。专科批:分数线220;排名62373。艺术类(本科):分数线340;排名52573。艺术类(高职专科):分数线154。体育类(本科):分数线294;排名59035。体育类(高职专科):分数线154。
2、一般来说,一本分数线是指考生需要达到的最低分数,才能有机会被一本(即本科一批次)高校录取。二本分数线则是考生改茄困需要达到的最低分数,才能有机会被二本(即本科二批次)高校录取。专科分数线则是考生需要达到的最低分数,才能有机会被专科高校录取。
3、在福建省,一本、二本、专科的分数线通常会有所不同。一般来说,一本的分数线会相对较高,二本和专科的分数线则会相对较低。这是因为一本高校通常有更好的师资力量和教学资源,因此竞争也更为激烈。
4、对于考生来说,了解历年的高考分数线可以帮助他们更好地制定复习计划和目标。同时,也可以帮助他们更准确地评估自己的学习情况和可能的录取结果。
福建的相关知识
1、福建省,简称“闽”,是中纳郑华人民共和国省级行政区,省会福州市。福建省位于中国东南沿海,东临台湾海峡,与台湾省隔海相望,北、西、南分别与浙江省、江西省和广东省相邻。
2、福建省地形以山地为主,丘陵、平原、盆地等次之,有“八山一水一分田”之称。福建省森林覆盖率达61.5%,是中国三大林区之西南林区的重要组成部分。福建省还是中国海洋大省,拥有丰富的海洋资源和独特的海洋文化。
3、福建省的经济发展迅速,经济总量位居全国前列。福建省的工业以轻工核念、纺织、电子、机械、化工等产业为主,其中纺织、电子和机械制造等产业在全国具有重要地位。同时,福建省的农业也十分发达,主要农产品有水稻、小麦、甘蔗、茶叶等。
4、福建省还是中国重要的旅游目的地之一,拥有许多著名的景点和旅游胜地,如武夷山、鼓浪屿、福州三坊七巷等。此外,福建省还是中国重要的文化遗产保护地之一,拥有许多历史悠久的古建筑和文化遗产。
以上,就是51招生网小编给大家带来的福建省农业大学专科分数线 福建农林大学安溪茶学院录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注51招生网:www.51fmjf.com福建农林大学分数线福建农林大学在北京录取分数线为510分,福建农林大学在天津不限选科录取分数线为537分,福建农林大学在河北物理录取分数线为497分,历史录取分数线543分,福建农林大学在山西录取分数线理科为498分等。福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院
福建农林大学值得读吗?福建农林大学毕业好找工作吗?附录取分数线福建农林大学简称“福建农大”,位于福建省福州市,是我国建校最早的农林类院校之一,2000年由原福建农业大学和原福建林学院合并而成,目前学校主要以农林学科为办学特色及优势,那么福建农林大学值得读吗?福建农林大学毕业好找工作吗?本期,我将为你一一解答,并附上福建农林大学2020年在全国的录取分数线。一、福建农林大学值得读吗?
黑龙江省专科学校录取分数线黑龙江省专科学校录取分数线是160分1.专科介绍专科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收高中阶段学校毕业生或具有同等学历者,修业年限多数为三年(非全日制大学专科学历教育的修业年限视情况而定)。专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种。全日制专科通常是由普通高等学校招生全国统一考试录取,全日在校学习。非全日制专科通常为成人教育、网络教
福建农林大学怎么样啊?作为在福建农林大学混迹三年的资深人士,请在报考本校的时候,一定要深思熟虑,想好我们学校的强项专业,像林业、蜂业专业,要是盲目的选择了比如像计算机专业什么的,当你的亲朋好友问你,在哪儿上大学呢?福建农林。什么专业?蜂业?那个专业很强的说。一阵沉默,计算机专业,你能用多大分贝的声音说出来呢。不过也是可以转换专业,不过就是多费些精力罢了。不过有明确的目标,还是可以扭转
福建农林大学是二本吗?福建农林大学在有些省份是一本,在有些省份是二本,现在统称为本科,没有明确的一本和二本的划分。福建农林大学在安徽、四川、广西、江西、陕西、内蒙古、云南、贵州、河南、宁夏、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为福建农林大学是一本大学;而在安徽、四川、广西、江西、内蒙古、贵州、河南、宁夏、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说福建农林大
吉林农业大学专科录取分数线450分。根据吉林农业大学官网信息得知,在2022年该校专科录取分数线为450分,共录取2169人。吉林农业大学,位于吉林省长春市,是吉林省省属重点大学、吉林省人民政府与农业农村部合作共建大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”,吉林省特色高水平应用研究型大学A类建设项目。中国农业大学烟台校区录取分数线中国农业大学烟台校区录取分数线如下:1、中国农业大
福建大专学校排名及分数线福建大专学校排名及分数线是:福建船政交通职业学院285分、福建信息职业技术学院211分、黎明职业大学200分、漳州职业技术学院274分、福州职业技术学院284分。一、福建船政交通职业学院:录取分数线为285分。福建船政交通职业学院前身是创办于1866年的福建船政学堂,已有157年办学历史,是中国近代职业教育发轫地,将自身发展熔铸于中华民族伟大复兴的历史进程
福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线如下:1、本科批:分数线453。特殊类型招生控制线:分数线531;排名8185。专科批:分数线220;排名62373。艺术类(本科):分数线340;排名52573。艺术类(高职专科):分数线154。体育类(本科):分数线294;排名59035。体育类(高职专科):分数线154。2、一般来
2024-01-23 13:17:07
2023-12-11 01:08:20
2023-09-28 21:34:10
2023-12-20 16:39:13
2024-01-19 23:25:59
2023-12-23 09:13:05