2023-10-03 16:42:19 | 51招生网
1、2022年昆明艺术职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为338,对应的录取位次为134092;
2、2022年昆明艺术职业学院在贵州文科的最低录取分数线为290,对应的录取位次为119243;
3、2022年昆明艺术职业学院在云南文科的最低录取分数线为282,对应的录取位次为133114;
4、2022年昆明艺术职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为228,对应的录取位次为56301;
5、2022年昆明艺术职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160,对应的录取位次为80842;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明艺术职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 338 | 134092 |
2022 | 昆明艺术职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 290 | 119243 |
2022 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 282 | 133114 |
2022 | 昆明艺术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 228 | 56301 |
2022 | 昆明艺术职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 昆明艺术职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
1、2021年昆明艺术职业学院在浙江综合的最低录取分数线为404,对应的录取位次为224278;
2、2021年昆明艺术职业学院在山东综合的最低录取分数线为382,对应的录取位次为381438;51招生网
3、2021年昆明艺术职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为303,对应的录取位次为142831;
4、2021年昆明艺术职业学院在贵州理科的最低录取分数线为269,对应的录取位次为195328;
5、2021年昆明艺术职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为258,对应的录取位次为47223;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明艺术职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 404 | 224278 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 381438 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 303 | 142831 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 269 | 195328 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 258 | 47223 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 245 | 81603 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 232 | 124178 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 昆明艺术职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 134151 | - |
2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 40213 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 430 | 97472 | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 200 | 172919 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 | 155918 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 172919 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | 144665 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 172919 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12017 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 505 | 44468 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 200 | 134151 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科批) | 380 | 115678 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 134151 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 420 | 95836 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科批) | 355 | 138849 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 124262 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科批) | 410 | 94138 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 124262 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科批) | 375 | 109343 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 200 | 124262 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 500 | 41170 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 164232 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 164232 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科批) | 330 | 148328 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 200 | 164232 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 435 | 93066 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 440 | 92035 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 159246 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 360 | 136409 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 360 | 136409 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 159246 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 365 | 134409 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 365 | 134409 | - |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 159246 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 480 | 43805 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 126126 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 390 | 101078 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 390 | 101078 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | 126126 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 400 | 95593 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 400 | 95593 | - |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 126126 | - |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来昆明艺术职业学院简介的相关内容。
云南省第一所获准设立的艺术职业学院
云南省第一所获准引进外籍专家的艺术职业学院
云南省第一所命名为"明星文化企业"的艺术职业学院
云南省第一所获准面向全国招生的艺术职业学院
云南省第一所通过教育部人才培养工作水平评估的艺术职业学院
昆明艺术职业学院前身为创建于1986年的聂耳音乐学校。2001年经云南省人民政府批准、教育部备案升格为艺术类普通高校。学院下设聂耳音乐学院、演艺学院、传媒学院、设计学院、人文学院、航空旅游学院,建立了非物质文化遗产传承教学研究中心、民族音乐研究所、公关舆情研究所等科研机构,开设有20余个专业。
学院积极探索“集优秀民族文化艺术传承、职业型民族文化艺术人才培养、民族文化艺术产品打造和市场拓展于一体”的人才培养模式;倾力构建中职、高职、应用型本科贯通的人才培养“立交桥”。2011年学院被云南省教育厅列为“综合人才培养改革试点学校”,就应用型本科人才培养给予“先行先试”的试点。
学院践行科学发展观、凝练办学特色、深化教学改革,取得了丰硕的成果。近几年来,师生先后荣获国家级奖项49个、省部级奖项150个;艺术设计获中央财政支持,被国家财政部、教育部确定为“国家级职业教育实验实训示范基地”;传媒 “综合实训教学中心” 被云南省教育厅批准为“云南省高职高专院校省级示范实习实训教学基地”;中共云南省委宣传部授予学院“CCTV青年歌手电视大赛培训基地”;著名舞蹈表演艺术家杨丽萍将学院列为“国家级舞台艺术精品工程原生态歌舞《云南映象》” 的人才培养基地。
2023-09-28 21:34:10
2023-12-20 16:39:13
2024-01-19 23:25:59
2024-01-23 13:17:07
2023-12-09 19:15:36
2023-11-04 19:55:16