2023-10-03 16:21:57 | 51招生网
1、2022年铜仁职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为440,对应的录取位次为83834;
2、2022年铜仁职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为426,对应的录取位次为71491;51招生网
3、2022年铜仁职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为421,对应的录取位次为47826;
4、2022年铜仁职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为399,对应的录取位次为295630;
5、2022年铜仁职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为398,对应的录取位次为382447;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 440 | 83834 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 71491 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 421 | 47826 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 399 | 295630 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 382447 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 396 | 105780 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 374 | 142947 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 373 | 237812 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 367 | 86044 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 360 | 123585 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 359 | 121586 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 11219 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 312 | 107533 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 304 | 267637 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 302 | 41099 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 286 | 127009 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 234 | 39895 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 233 | 72859 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 216 | - |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
1、2021年铜仁职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为432,对应的录取位次为71950;
2、2021年铜仁职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为413,对应的录取位次为45938;
3、2021年铜仁职业技术学院在福建历史类的最低录取分数线为408,对应的录取位次为49278;
4、2021年铜仁职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为405,对应的录取位次为96663;
5、2021年铜仁职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为405,对应的录取位次为346240;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 71950 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 413 | 45938 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 408 | 49278 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 96663 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346240 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 356 | 148281 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 346 | 123455 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 344 | 154644 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 326 | 10474 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 322 | 97935 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 316 | 74843 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228612 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 39060 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 30425 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 249 | 440763 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 243 | - |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 190 | 211825 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 123425 | 99 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50301 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132295 | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | 200167 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 212289 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科) | 325 | 162593 | 99 |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 212289 | 99 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10000 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44437 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 123232 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 330 | 113369 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 123425 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科) | 423 | 73780 | 99 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43219 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 125912 | 91 |
2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 76338 | 91 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 125912 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 | 115905 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 125798 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10117 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 210627 | 91 |
2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 168826 | 91 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 210627 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 257 | 199475 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 210101 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128443 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49262 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | 130375 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45676 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 215003 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 204540 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科) | 334 | 174584 | 91 |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 215288 | 91 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9412 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | 48343 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 134218 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 324 | 125354 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科) | 412 | 85069 | 91 |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 134288 | 91 |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来铜仁职业技术学院简介的相关内容。
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。
学院现有全日制高职在校学生16466人(含高职扩招生源),教职工942人,专任教师827人,高级职称394人(其中二级教授3人,三级教授10人),博士21人,在读博士37人,硕士406人,有全国教书育人楷模1人、国家级技能大师1人、省级技能大师5人,省级教学名师3人、国家级优秀教学团队1个、国家级教学教学创新团队1个、省级优秀教学团队3个。
四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院2023年录取线:以下是以成都职业技术学院2022年单招录取分数线作为参考,给2023考生提供的信息:护理专业:最低录取分数线为172分会计专业:最低录取分数线为161分导游专业:最低录取分数线为198分商务英语专业:最低录取分数线为204分空中乘务专
河北科技工程职业技术大学2022录取分数线2022年河北科技工程职业技术大学在山西理科单招最低录取分数线是422分。学校简介:河北工程大学科信学院(KexinCollege,HebeiUniversityofEngineering)坐落于河北省邯郸市,由河北工程大学举办。根据2023年4月学校官网信息显示,学校占地600余亩;设有27个本科专业;有专任教师616人,在校
铜仁高考时间2023贵州铜仁高考时间:6月7日-6月8日。具体时间科目安排如下:6月7日09:00-11:30语文;15:00-17:00数学6月8日09:00-11:30文综/理综;15:00-17:00外语传统高考模式,即语文、数学、英语+文综或理综,高考时间是6月7日-8日,共2天时间。2022.6.7上午9:00-11:30考试科目为语文,6.7下午15:00-1
四川体育职业学院好不好考不好考。四川体育职业学院考试由文化考试、体育专业考试和综合素质测试三个部分组成,综合素质测试采用面试方式进行,四川体育职业学院文化考试试题由省统一命制,试题分普高类、中职类,普高类考生使用普高类试题。2022年四川体育职业学院招生章程2022年四川体育职业学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细
重庆工贸职业技术学院2023录取线关于重庆工贸职业技术学院2023录取线如下:1、重庆工贸职业技术学院(专科)2023年在重庆市历史类最低录取分为323分,录取位次59163。其中电气自动化技术372分,智慧健康养老服务与管理372分,学前教育369分,录取分数线最高的是鞋类设计与工艺专业,最低为389分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆工贸职业技术学院(专科)20
济宁职业技术学院2023单招录取线多少分济宁职业技术学院2023单招录取线:60分至180分。空中乘务,单招计划数:160,最低录取分数:130;景区开发与管理,单招计划数:320,最低录取分数:110;摄影摄像技术,单招计划数:90,最低录取分数:100;环境艺术设计,单招计划数:120,最低录取分数:180;康复治疗技术,单招计划数:160,最低录取分数:60。药学,单
西安工业大学投档线西安工业大学各专业录取分数线2022是489分~502分。一、学校简介:1、学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家156个重点建设项目的配套项目,后升格为西安仪器工业专科学校,1965年升格为西安工业学院,2006年更名为西安工业大学。2、截至2023年4月,学校有金花和未央两个校区,校舍建筑面积90余万平方米,设有17个学院研究院,开
重庆工贸职业技术学院2023录取线关于重庆工贸职业技术学院2023录取线如下:1、重庆工贸职业技术学院(专科)2023年在重庆市历史类最低录取分为323分,录取位次59163。其中电气自动化技术372分,智慧健康养老服务与管理372分,学前教育369分,录取分数线最高的是鞋类设计与工艺专业,最低为389分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆工贸职业技术学院(专科)20
2024-01-23 13:17:07
2023-09-28 21:34:10
2023-12-20 16:39:13
2024-01-19 23:25:59
2023-12-11 01:08:20
2023-12-23 09:13:05