2023-10-03 09:32:46 | 51招生网
1、2022年潮汕职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为182,对应的录取位次为398385;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 182 | 398385 |
1、2021年潮汕职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为232,对应的录取位次为333416;51招生网
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 232 | 333416 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来潮汕职业技术学院简介的相关内容。
潮汕职业技术学院(简称潮汕学院)创办于1999年8月,是经国家教育部批准(教发[1999]128号)设立的普通高等院校,颁发国家普通高校毕业证书。2006年12月率先通过“国家教育部全国高职高专院校人才培养工作水平评估”。学院座落于著名侨乡、商贸名城普宁市,地理位置优越,交通便利,东临厦深高铁普宁站,北接潮汕机场,背靠八百亩莲花山公园。
目前设有创业学院、理工学院、工商学院、人文学院,共计四个二级学院。为深化产教融合,提升学生动手能力,学院专门成立跨境电商学院、物流产业学院和服装产业学院,同时建有潮汕文化研究中心,VR建模中心、食品药品检测中心、高端服装定制工作室、创客空间等重点实训室26个,校外实训基地32个。
学院坚持探索创新,大胆变革,学生在国家级和广东省大学生技能大赛中,多次荣获一等奖。毕业生在保持高就业率的同时,就业质量逐年提升,电子商务创业教育独树一帜,成果辉煌。各级政府、各类院校、企事业单位、媒体等机构来访络绎不绝,受到社会各界高度赞赏。办学二十年来,已为社会培养一批又一批的优秀学子,学院正朝着“创业名校、就业名校”的目标迈进。
汕尾职业技术学院2022年春季高考分数线依据学业水平测试招生。1、专业组601:最低分数线:232分最低排位:231094。2、专业组602:最低分数线:200分最低排位:1442。3、专业组603:最低分数线:227分最低排位:9634。4、3+技能证书招生:专业组:801最低分数线:176分最低排位67725。2021年广东一本分数线2021年广东一本分数线:
四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院2023年录取线:以下是以成都职业技术学院2022年单招录取分数线作为参考,给2023考生提供的信息:护理专业:最低录取分数线为172分会计专业:最低录取分数线为161分导游专业:最低录取分数线为198分商务英语专业:最低录取分数线为204分空中乘务专
河北科技工程职业技术大学2022录取分数线2022年河北科技工程职业技术大学在山西理科单招最低录取分数线是422分。学校简介:河北工程大学科信学院(KexinCollege,HebeiUniversityofEngineering)坐落于河北省邯郸市,由河北工程大学举办。根据2023年4月学校官网信息显示,学校占地600余亩;设有27个本科专业;有专任教师616人,在校
四川体育职业学院好不好考不好考。四川体育职业学院考试由文化考试、体育专业考试和综合素质测试三个部分组成,综合素质测试采用面试方式进行,四川体育职业学院文化考试试题由省统一命制,试题分普高类、中职类,普高类考生使用普高类试题。2022年四川体育职业学院招生章程2022年四川体育职业学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细
重庆工贸职业技术学院2023录取线关于重庆工贸职业技术学院2023录取线如下:1、重庆工贸职业技术学院(专科)2023年在重庆市历史类最低录取分为323分,录取位次59163。其中电气自动化技术372分,智慧健康养老服务与管理372分,学前教育369分,录取分数线最高的是鞋类设计与工艺专业,最低为389分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆工贸职业技术学院(专科)20
济宁职业技术学院2023单招录取线多少分济宁职业技术学院2023单招录取线:60分至180分。空中乘务,单招计划数:160,最低录取分数:130;景区开发与管理,单招计划数:320,最低录取分数:110;摄影摄像技术,单招计划数:90,最低录取分数:100;环境艺术设计,单招计划数:120,最低录取分数:180;康复治疗技术,单招计划数:160,最低录取分数:60。药学,单
西安工业大学投档线西安工业大学各专业录取分数线2022是489分~502分。一、学校简介:1、学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家156个重点建设项目的配套项目,后升格为西安仪器工业专科学校,1965年升格为西安工业学院,2006年更名为西安工业大学。2、截至2023年4月,学校有金花和未央两个校区,校舍建筑面积90余万平方米,设有17个学院研究院,开
重庆工贸职业技术学院2023录取线关于重庆工贸职业技术学院2023录取线如下:1、重庆工贸职业技术学院(专科)2023年在重庆市历史类最低录取分为323分,录取位次59163。其中电气自动化技术372分,智慧健康养老服务与管理372分,学前教育369分,录取分数线最高的是鞋类设计与工艺专业,最低为389分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆工贸职业技术学院(专科)20
2024-01-23 13:17:07
2023-09-28 21:34:10
2023-12-20 16:39:13
2023-12-11 01:08:20
2024-01-19 23:25:59
2023-12-23 09:13:05