2023-10-03 07:34:37 | 51招生网
1、2023年湖南大众传媒职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为503,对应的录取位次为159197;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159197 |
1、2022年湖南大众传媒职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为514,对应的录取位次为151249;
2、2022年湖南大众传媒职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为493,对应的录取位次为51485;
3、2022年湖南大众传媒职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为484,对应的录取位次为36124;
4、2022年湖南大众传媒职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为471,对应的录取位次为58493;
5、2022年湖南大众传媒职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为468,对应的录取位次为45956;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 151249 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 493 | 51485 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 484 | 36124 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 471 | 58493 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 468 | 45956 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 461 | 78818 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 444 | 93660 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 442 | 64847 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 440 | 294250 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 440 | - |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 437 | 41250 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 435 | 112168 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 432 | 48668 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 416 | 59285 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 412 | 37195 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 404 | - |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 404 | 33670 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 402 | 15866 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 402 | 48696 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 398 | 13007 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 381 | 36054 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 368 | 18962 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 360 | 26915 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 336 | 10882 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 323 | 64559 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 253 | 4376 |
2022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 204 | 3609 |
1、2021年湖南大众传媒职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为502,对应的录取位次为152795;
2、2021年湖南大众传媒职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为501,对应的录取位次为64820;
3、2021年湖南大众传媒职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为489,对应的录取位次为32753;
4、2021年湖南大众传媒职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为484,对应的录取位次为50428;
5、2021年湖南大众传媒职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为474,对应的录取位次为45827;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 152795 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 501 | 64820 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 489 | 32753 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 484 | 50428 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 474 | 45827 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 470 | 70911 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 460 | 38034 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 459 | - |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 459 | 85128 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 260950 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 450 | 62634 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 111572 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 443 | 66288 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 441 | 34770 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 441 | 77051 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 438 | 39432 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 422 | 46719 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 414 | 16945 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 407 | 34334 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 401 | 12651 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 392 | 50552 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 384 | 20629 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 383 | - |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 353 | 26080 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 333 | 23226 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 332 | 10025 |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 263 | - |
2021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 202 | - |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 173506 | 155 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | 97137 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 253683 | - |
2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 289 | 239985 | 245 |
2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 254163 | 155 |
2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 215637 | 261 |
2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 254163 | 155 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | 58717 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 27330 | - |
2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 172537 | - |
2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 315 | 145371 | 233 |
2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 173506 | 155 |
2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 119732 | 261 |
2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 183692 | 258 |
2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 164392 | 155 |
2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 119244 | 258 |
2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 164392 | 155 |
2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 133270 | 227 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 163530 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 22757 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53076 | - |
2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 205190 | 155 |
2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 205190 | 155 |
2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 193910 | 230 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 204829 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 78372 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | 138869 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 | - |
2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | 133229 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 193561 | 219 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 | 203873 | 200 |
2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 170936 | 267 |
2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 177137 | 258 |
2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 182570 | 252 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | 19890 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 | - |
2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | 46312 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 | 127337 | 239 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 | 146535 | 233 |
2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 93545 | 269 |
2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 101064 | 262 |
2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 108265 | 256 |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来湖南大众传媒职业技术学院简介的相关内容。
湖南大众传媒职业技术学院是在原湖南银行学校和湖南教育电视台的基础上,按照“前台后院”模式组建的一所公立传媒类高职学院,于2000年7月正式建立。2002年,原长沙县教师进修学校并入;2004年,原湖南省广播电视学校整体并入。学院实行由湖南省教育厅、湖南省广播电视局、湖南广播电视台共建,湖南省教育厅主管的管理体制。现为国家首批骨干高职院校、湖南省首批卓越高职院校、国家汉办设立在湖南的“国际汉语言文化传播基地”、马尔代夫维拉学院汉语中心(孔子学院)中方承办院校、湖南广播电视台节目生产基地,被誉为“广电湘军”的摇篮。
学院坚持“立足湖南、面向全国,服务文化产业、突出传媒特色”的办学定位,秉承“创意点亮人生”的校训,坚持“传播正能量”的学院精神,实施“引台兴校、原创强校、服务荣校”的发展战略,致力于为湖南“三高四新”战略实施、文化强省建设、传媒产业发展培养综合素质高、传播沟通能力强的创意型技术技能人才。现设有34个专业,基本形成了以“媒介内容生产”为核心,以“传媒技术”和“传媒管理”为支撑,兼及“文化教育”的专业发展格局,重点建设新闻出版与广播影视、动漫与艺术设计、新媒体技术三大特色专业群,面向全国28个省、自治区、直辖市招生,现有在校学生11000余名。
学院设新闻与传播学院、影视艺术学院、视觉艺术学院、新媒体技术学院、管理学院、国际传播学院6个二级学院和思想政治课教学部、体育课教学部2个教学部,实行校院(部)两级管理。现有教职员工683人,其中高级职称教师198人,博士、硕士431人。
学院主校区位于长沙市星沙国家级经济技术开发区,与湖南广电中心毗邻,是一个新建的环保型智能化绿色校园,获得了“湖南省文明单位”和“湖南省园林式单位”称号。学院是全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试考点,雅思(IELTS)考试考点。
湖南省大众传媒学院是一本还是二本?截止到2021年7月20日,湖南省大众传媒学院是专科,不是本科。湖南大众传媒职业技术学院,简称“湖南大众传媒学院”,由湖南省教育厅、湖南省新闻出版广电局、湖南广播电视台共建,为国家骨干高职院校、湖南省卓越高等职业技术学院立项建设学校。学院是在原湖南银行学校和湖南教育电视台的基础上,于2000年7月正式建立。2002年,长沙县教
湖南长沙理工大学录取分数线2023?湖南长沙理工大学录取分数线2023:579分、理科最低位次为:30121;文科最低录取分数为:554分、文科最低位次为:118451、长沙理工大学(本科)2022年在湖南省历史类最低录取分为543分,录取位次9273。其中网络与新媒体554分,汉语言文学553分,网络与新媒体553分,2、长沙理工大学(本科)2022年在湖南省物理类最低
河南高考专科分数线2022年河南高考专科分数线为185分。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与
武汉城市职业技术学校分数线武汉城市职业技术学校分数线情况如下:1、武汉城市职业学院在河北录取分数线如下:文科录取批次高职专科389分,最低录取位次为98072名、理科录取批次高职专科363分,最低录取位次为202183名。2、武汉城市职业学院在广东录取分数线如下:文科录取批次专科批419分,最低录取位次为144572名、理科录取批次专科批335分,最低录取位次为261762名。
河北科技工程职业技术大学2022录取分数线2022年河北科技工程职业技术大学在山西理科单招最低录取分数线是422分。学校简介:河北工程大学科信学院(KexinCollege,HebeiUniversityofEngineering)坐落于河北省邯郸市,由河北工程大学举办。根据2023年4月学校官网信息显示,学校占地600余亩;设有27个本科专业;有专任教师616人,在校
平顶山工业职业技术学院2021录取分数线以山西为例:理科:130;文科:130平顶山工业职业技术学院是由国有特大型企业中国平煤神马集团主办的普通公办高等职业院校,位于中原经济区重要的能源和重工业基地,历史文化名城、中国优秀旅游城市平顶山市,是全国文明单位、首批国家示范性高等职业院校、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家级优质高等职业院校、国家首批1+X证书制度试点院校。学校前
四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院录取线2023四川职业技术学院2023年录取线:以下是以成都职业技术学院2022年单招录取分数线作为参考,给2023考生提供的信息:护理专业:最低录取分数线为172分会计专业:最低录取分数线为161分导游专业:最低录取分数线为198分商务英语专业:最低录取分数线为204分空中乘务专
四川传媒学院艺术类专业录取分数是多少啊?2022年四川传媒学院艺术类本科分数线:电影学:专业成绩174.3,文化成绩401,综合成绩77.05;摄影:专业成绩152.2,文化成绩477;数字媒体艺术:专业成绩168.1,文化成绩296(艺术理);艺术管理:专业成绩174.7,文化成绩431,综合成绩78.39。四川传媒学院,简称“川传”,位于四川省成都市,是经教育部批准设立的全日
2024-01-23 22:19:38
2024-02-08 10:16:04
2023-11-02 16:18:20
2023-11-01 21:04:56
2023-12-09 23:17:32
2023-10-07 08:42:50