2023-10-01 15:22:25 | 51招生网
1、2022年私立华联学院在浙江综合的最低录取分数线为374,对应的录取位次为251986;
2、2022年私立华联学院在广东历史类的最低录取分数线为343,对应的录取位次为199412;
3、2022年私立华联学院在海南综合的最低录取分数线为316,对应的录取位次为55026;
4、2022年私立华联学院在辽宁物理类的最低录取分数线为303,对应的录取位次为124761;
5、2022年私立华联学院在湖南物理类的最低录取分数线为286,对应的录取位次为240933;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 私立华联学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 374 | 251986 |
2022 | 私立华联学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 343 | 199412 |
2022 | 私立华联学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 316 | 55026 |
2022 | 私立华联学院 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 303 | 124761 |
2022 | 私立华联学院 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 286 | 240933 |
2022 | 私立华联学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 281 | 132056 |
2022 | 私立华联学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 256 | 124294 |
2022 | 私立华联学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2022 | 私立华联学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 217 | 319306 |
2022 | 私立华联学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 私立华联学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
1、2021年私立华联学院在湖北历史类的最低录取分数线为317,对应的录取位次为131964;
2、2021年私立华联学院在浙江综合的最低录取分数线为301,对应的录取位次为249448;
3、2021年私立华联学院在湖南历史类的最低录取分数线为274,对应的录取位次为152290;
4、2021年私立华联学院在辽宁物理类的最低录取分数线为272,对应的录取位次为100321;
5、2021年私立华联学院在河南文科的最低录取分数线为257,对应的录取位次为284006;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 私立华联学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 317 | 131964 |
2021 | 私立华联学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 301 | 249448 |
2021 | 私立华联学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 274 | 152290 |
2021 | 私立华联学院 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 272 | 100321 |
2021 | 私立华联学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 257 | 284006 |
2021 | 私立华联学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 私立华联学院 | 广东 | 学考 | 专科批 | 250 | 863 |
2021 | 私立华联学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 223 | 129127 |
2021 | 私立华联学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 私立华联学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 私立华联学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 141 | - |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
51招生网(https://www.51fmjf.com)小编还为大家带来私立华联学院简介的相关内容。
私立华联学院于1990 年创立,是由华南师范大学、华南理工大学、暨南大学、广东技术师范大学( 原广东民族学院) 等广州地区部分普通高校的一批离退休教授联合创办。1994 年经广东省政府批准、教育部备案,成为全国第一批,广东第一家具有学历教育招生资格的民办普通高等专科学校,同年参加全国高考统一招生。学院在招生资格、贫困学生助学贷款,优秀学生获国家奖学金以及学历等方面,与公办普通高等院校享有同等待遇。毕业生的学历文凭由广东省教育厅监制,统一编号,并实行电子注册。
学院现有在校学生近万人,今年开设38 个专业,并设有专事成人高等学历教育的继续教育学院,学院与华南师范大学、暨南大学、华南农业大学、广东外贸外语大学等高校合办“相沟通”自考本科学历教育,目前兼读该类本科学历生4880 人。2009 年,经广东省教育厅批准,学院取得了招收外国留学生的资格。2014 年12 月17 日,我院经广东省人力资源和社会保障厅批准成立了广东省私立华联职业培训学院,现已为校内校外近万人次提供各种培训并取得合格技能证书。近10 年来,我院毕业生平均就业率一直在96% 以上,已为社会培养了60000 多名具有实践动手能力的应用型人才。
私立华联学院办学坚持以德为先,以技能为上的宗旨,坚持贯彻“立志、修身、博学、报国”的教育理念,15年来坚持在全体学生中开展社会实践活动(共126期,近4万学生参加);坚持践行伟大教育家陶行知先生“学做真人”“教人求真”“教、学、做合一”的教育思想,在学生中广泛开展学陶师陶活动;坚持开展丰富多彩的社团活动(现有54个社团,95%以上的学生参与)。通过以上的活动,使学生的身心都得到锻炼,学生德育水平不断提高。
私立华联学院实行董事会领导下的校长负责制,是名副其实的教授办学、教授治校。学院独特的管理体制由四大系统组成,即决策——董事会;执行——校务委员会;监督——党委、工会;咨询——教授委员会。学院师资力量雄厚,拥有一支经过30年时间打造出来的以来自全国各地,一代接一代的退休教授为骨干,中青年教师为主体,具有丰富教学经验、实践能力和稳定的专兼职双师型的师资队伍400 余人,以为社会培养有扎实的专业知识、应用能力强、综合素质高的复合应用型人才为己任。
私立华联学院坐落在广州市天河区,公交、地铁、高速全覆盖,交通十分便利。学生宿舍里现代化生活设施一应俱全,学校的面貌焕然一新。学生的兼职、实习、就业等均十分方便,大学三年都在广州市天河区就读。
曹县第一私立高中升学率75%。曹县第一私立高中建校于1995年2月,现有两座校区,在曹县这个繁华的小县城东西各有一个校区。东面校区是高中在当地又称“私立高东校”,这里位于居民区,一到礼拜天放假回来的学生便不满整条街刹是热闹。“私立高西校”为于南湖公园西南与曹县三中相邻,这里是初中教育,又名“育才中学”。曹县第一私立高中管理追求严格,是一所全封闭的教育。“所谓严师出高徒”私立高每年的升
华侨大学今年录取分数线543分。根据查询大学生必备网得知,华侨大学2023年录取分数线为543分,华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。华侨大学录取分数线202320
莆田八中清华北大录取人数清华51人、北大45人。根据查询人民号官网显示,2023年莆田八中清华北大录取总人数是96人,其中,北京大学本科批物理类25个,历史类20个,合计45个,清华大学本科批物理类48个,历史类3个,合计51个。莆田九华中学本科录取率2023年79%、2022年59.9%。根据查询莆田九华中学官网显示,莆田九华中学参加高考人数2023年250人,2022年260人,本
私立无锡光华学校每年学费大约多少无锡光华学校招生收费标准:1、小学收费标准(小学1~4年级):每学期14000元(苏、锡、常)其他地区:14000元/学期,含生活费;2、小学收费标准:(小学小学5~6年级):每学期12500元/学期;生活费刷卡自理。3、初中:每学期14200元(苏、锡、常)其他地区:14500元/学期;生活费刷卡自理。4、高中:每学期16000元(
太原中海小学是公立还是私立是公立。太原中海小学是是太原市教育局直属学校,所以是公立。公办学校也是指公立学校,也成为国立学校,公办的意思就是主要指事业由国家或集体举办。资金基本全部来源于国家政府财政拨款。公办学校就是指由国家政府支持办的学校,学校资金基本全部来源于国家政府财政拨款。并且一般而言,公立学校的数量和办学规模都远超过私立学校,而且,学习费用相对较低,教学设施较为完善。
天津师范大学天津录取分数线2023天津师范大学天津录取分数线2023:理科538分,文科563分。天津师范大学概况:天津师范大学(TianjinNormalUniversity),简称“天师大”,位于天津市。天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院。学校传承的师范教育历史可追溯到1906年成立的北洋师范学堂、1921年成立的天津工商大学和1930年成立的天津市立师
2001年福建高考本科录取率24.1%。通过查询福建省教育局官网显示,2001年福建省高考人数是260万人,本考录取人数是62.66万人,因此2001年福建高考本科录取率24.1%,2001年福建省高考艺术类本科录取率为14.6%,专科以上为34.2%,体育类本科录取率为28%。福建省,简称“闽”,是中华人民共和国省级行政区,省会福州市,地处中国东南沿海,东北与浙江省毗邻,西北与江西省接界,
天津汉沽一中高考录取分数线2023年?2023汉沽一中690分录取。学校简介:天津市滨海新区汉沽一中地处天津市滨海新区,为天津市首批重点中学,首批三A校。学校占地面积50270平方米,建筑面积30034平方米。建于1946年,在六十多年的发展中,学校装饰讲究蕴含,绿化、美化、净化、人文化,景景形示,处处情染,积淀了深厚的文化底蕴,是镶嵌在汉沽沃土上的一颗闪亮的明珠
2024-01-23 13:17:07
2023-09-28 21:34:10
2023-12-20 16:39:13
2024-01-19 23:25:59
2023-12-16 23:45:41
2023-11-01 12:52:31